|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム名: | エア フィルター | 材料: | 環境に優しいドイツのろ紙 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 155*108*498 mm | 保証: | 60000のkmsか2年 |
| 車が確認: | BMW のため | 車モデル: | X5のため |
| ビジネス タイプ: | 卸売 | サービス: | のOEM / ODM |
| price: | negotiable | 原産地: | 広東省、中国 |
| ハイライト: | 活動化したカーボン エア フィルター,自動小屋のエア フィルター |
||
車BMW X5 E70 2013のための良質のエア フィルター13 71 2 247 444
| タイプ | エア フィルター |
| 車は作ります | BMWのため |
| 物質的なタイプ: |
環境に優しいドイツのペーパー フィルター |
| OEいいえ。 | 13 71 2 247 444 |
| 技量 | フォーム ラバー |
| 技量 | 元 |
| 証明 | ISO/TS16949 |
| 原産地 | 中国の本土 |
| サービス | OEM&ODM |
| 最初の圧力降下 | <> |
| 最初の効率 | >=99.8 |
| MOQ | 10pcs |
| 供給の能力 | 100,000pcs/Month |
| 港のため | 広州 |
| 支払の言葉 | TTのWesten連合、 |
| 受渡し時間 | 3-7順序の後の幾日は確認されます |
| パッキング |
中立の/カスタマイズされた/絵の具箱 1.Plastic bag+box+carton |
| BMW 3のセダン(E46) 1998/02-2005/04 | ||||||
| 3セダン(E46) 330 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 大広間 | 1999-2005年 |
| 3セダン(E46) 330 d | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 大広間 | 2003-2005年 |
| 3セダン(E46)の330 xd | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 大広間 | 2000-2005年 |
| 3セダン(E46)の330 xd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 大広間 | 2003-2005年 |
| BMW 3のセダン(E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
| 3セダン(E90) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2006-2011年 |
| 3セダン(E90) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3セダン(E90)の330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005-2011年 |
| BMW 3のコンバーチブル(E46) 2000/04-2007/12 | ||||||
| 3コンバーチブル(E46)の330 CD | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 変換可能 | 2005-2007年 |
| BMW 3のコンバーチブル(E93) 2006/08- | ||||||
| 3コンバーチブル(E93) 325 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 変換可能 | 2007- |
| 3コンバーチブル(E93) 330 d | N57N 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 変換可能 | 2007- |
| BMW 3のクーペ(E46) 1999/04-2006/07 | ||||||
| 3クーペ(E46)の330 CD | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | クーペ | 2003-2006年 |
| BMW 3のクーペ(E92) 2006/06- | ||||||
| 3クーペ(E92) 325 d | N57N 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | クーペ | 2007- |
| 3クーペ(E92) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | クーペ | 2006- |
| 3クーペ(E92)の330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | クーペ | 2006- |
| BMW 3ワゴン(E46) 1999/10-2005/02 | ||||||
| 3ワゴン(E46) 330 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 財産 | 1999-2005年 |
| 3ワゴン(E46) 330 d | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 財産 | 2003-2005年 |
| 3ワゴン(E46) 330 xd | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 財産 | 2000-2005年 |
| 3ワゴン(E46) 330 xd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 財産 | 2003-2005年 |
| BMW 3ワゴン(E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
| 3ワゴン(E91) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2006-2012年 |
| 3ワゴン(E91) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3ワゴン(E91) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 財産 | 2005-2012年 |
| BMW 5のセダン(E39) 1995/11-2003/06 | ||||||
| 5セダン(E39) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | 大広間 | 2000-2003年 |
| 5セダン(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 大広間 | 1998-2000年 |
| 5セダン(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 142 | 6 | 大広間 | 2000-2003年 |
| BMW 5のセダン(E60) 2003/07-2010/03 | ||||||
| 5セダン(E60) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | 大広間 | 2004-2010年 |
| 5セダン(E60) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | 大広間 | 2004-2010年 |
| 5セダン(E60) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5セダン(xDrive E60) 525 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2008-2010年 |
| 5セダン(E60)の525 xd | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5セダン(E60) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 大広間 | 2003-2010年 |
| 5セダン(E60) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5セダン(xDrive E60) 530 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 大広間 | 2008-2010年 |
| 5セダン(E60)の530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005-2010年 |
| 5セダン(E60)の530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| BMW 5ワゴン(E39) 1997/01-2004/05 | ||||||
| 5ワゴン(E39) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | 財産 | 2000-2004年 |
| 5ワゴン(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 財産 | 1998-2000年 |
| 5ワゴン(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 142 | 6 | 財産 | 2000-2004年 |
| BMW 5ワゴン(E61) 2004/06- | ||||||
| 5ワゴン(E61) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5ワゴン(E61) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 120 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5ワゴン(E61) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5ワゴン(xDrive E61) 525 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2008- |
| 5ワゴン(E61) 525 xd | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5ワゴン(E61) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5ワゴン(E61) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5ワゴン(xDrive E61) 530 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 財産 | 2008- |
| 5ワゴン(E61) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 財産 | 2007- |
| BMW 7のセダン(E38) 1994/10-2001/11 | ||||||
| 7セダン(E38) 730 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | 大広間 | 1998-2000年 |
| 7セダン(E38) 730 d | M57 306 D1 | 2926 | 142 | 6 | 大広間 | 2000-2001年 |
| BMW 7のセダン(E65、E66) 2001/11- | ||||||
| 7セダン(E65、E66) 730 d | M57N2 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 大広間 | 2002- |
| 7セダン(E65、E66) 730 Ld | N57N 306 D2 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005- |
| BMW X3 SUV (E83) 2004/01- | ||||||
| X3 SUV (E83) 3.0 d | M57N2 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2004- |
| X3 SUV (E83) 3.0 d | M54N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2004- |
| BMW X5 SUV (E53) 2000/05-2006/12 | ||||||
| X5 SUV (E53) 3.0 d | M57 306 D1 | 2925 | 135 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2001-2003年 |
| X5 SUV (E53) 3.0 d | M57N 306 D4 | 2993 | 160 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2003-2006年 |
| BMW X5 SUV (E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
| X5 SUV (E70) 3.0 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2007-2008年 |
| X5 SUV (E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008-2013年 |
| BMW X6 SUV (E71) 2008/05- | ||||||
| X6 SUV (E71) 30 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X6 SUV (E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X6 SUV (E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2010- |
| ランド ローバー | ||||||
| ランド ローバーRange Rover SUV (LM) 2002/03-2012/08 | ||||||
| Range Rover SUV (LM) 3.0 D 4x4 | 306D1 | 2926 | 130 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2002-2012年 |
| ACDelco | PC 2075年のE | PC2075E |
| ALCOフィルター | MD-9516 | MD9516 |
| ASHIKA | 20-0L-L06 | 200LL06 |
| 青写真 | ADB112201 | ADB112201 |
| BOSCH | 1 457 433 519 | 1457433519 |
| BOSCH | 1 457 433 589 | 1457433589 |
| チャンピオン | V460/606 | V460606 |
| フィルターをきれいにして下さい | MA3012 | MA3012 |
| COMLINE | EAF079 | EAF079 |
| COOPERSFIAAMはろ過します | FL9006 | FL9006 |
| FILTRON | AK362/1 | AK3621 |
| FRAM | CA8985 | CA8985 |
| HENGSTフィルター | E376L | E376L |
| JAPANPARTS | FA-L06S | FAL06S |
| JAPKO | 20L06 | 20L06 |
| KAGER | 12-0645 | 120645 |
| KNECHT | LX 818 | LX818 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013914 | 50013914 |
| MAHLEの原物 | LX 818 | LX818 |
| MANN-FILTER | C 15 143 | C15143 |
| MANN-FILTER | C 15 143/1 | C151431 |
| MAPCO | 60604 | 60604 |
| MECAFILTER | 177 | 177 |
| MECAFILTER | EL3954 | EL3954 |
| MEYLE | 312 321 0001 | 3123210001 |
| 紛砕機フィルター | PA629 | PA629 |
| OE | 13 71 2 247 444 | 13712247444 |
| OE | PHE 000040 | PHE000040 |
| P.B.R. | AI-3721 | AI3721 |
| PURFLUX | A1078 | A1078 |
| QUINTON HAZELL | WA6574 | WA6574 |
| SCTドイツ | SB 082 | SB082 |
| SOFIMA | S 9260 A | S9260A |
| TECNOCAR | A629 | A629 |
| TOPRAN | 500 933 | 500933 |
| UFI | 27.384.00 | 2738400 |
| UNICOフィルター | AE 10498/1 | AE104981 |
| VAICO | V20-0612 | V200612 |
| VALEO | 585625 | 585625 |
| WIX | WA6574 | WA6574 |
適されたエンジン数
| BMW M54N 306 D2 |
| BMW M57 256 D1 |
| BMW M57 306 D1 |
| BMW M57 306 D3 |
| BMW M57 D30 |
| BMW M57N 256 D4 |
| BMW M57N 306 D2 |
| BMW M57N 306 D4 |
| BMW M57N2 306 D2 |
| BMW M57N2 306 D3 |
| BMW N57 306 D2 |
| BMW N57 306 D3 |
| BMW N57 D30 A |
| BMW N57N 306 D2 |
| BMW N57N 306 D3 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. jacky
電話番号: +86 18818861102
元の質の石油フィルター7700274177ダチア・ロガン ルノー・クリオのための6001543357 7700107905
絶妙な車のヨーロッパ車はBMWのための11427566327 11427541827石油フィルターをろ過します
石油フィルター06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
本物車の石油フィルター ヒュンダイ・エラントラのための2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
市民ホンダ・アコード/ホンダ・アコードクーペのための自動車部品車の石油フィルター15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
自動車潤滑油のシトロエンXsaraの石油フィルター1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000マンCU21008自動ACエア フィルター、ヒュンダイの小屋のエア フィルターは花粉を取除きます
フォード・フィエスタ車ACは1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AAをろ過します
ペーパー ヒュンダイKIA車ACは97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0ATをろ過します