|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 点火プラグ | 車が確認: | Audi のため |
|---|---|---|---|
| OE NO。: | 04E 905 612 | 保証: | 100,000kmか2年 |
| 材料: | イリジウム/ニッケル合金の点火プラグ | パッキング: | 中立パッキング、元のパッキング |
| 車の塗布: | Q3のため | ||
| ハイライト: | 車のエンジンの点火プラグ,自動車点火プラグ |
||
| 項目名前 | 点火プラグ |
| 部品番号 | 04E 905 612 |
| のために使用される自動フィルター | AUDIのため |
| MOQ | 10 PCS |
| パッケージ箱 | 顧客の要求として |
| 受渡し時間 | 3-7仕事日 |
| 証明書 | ISO/TS 16949 |
| 私達の積み出し港 | 広州、ニンポー |
| 支払の言葉 | ウェスタン・ユニオン、Paypal、 |
| 海外市場 | ヨーロッパ、ロシア、日本、中東、ブラジル、アフリカ、エジプト、インド、東南アジア、マレーシア、インドネシア、フィリピン…等 |
照合番号
| BOSCH | Y5KPP332GA |
| NGK | PZKER7A8EGS |
| AUDI | 04E 905 612 |
| AUDI | 04E 905 601 |
| 座席 | 04E 905 612 |
| 座席 | 04E 905 601 |
| SKODA | 04E 905 612 |
| SKODA | 04E 905 612 C |
| SKODA | 04E 905 601 |
| VW | 04E 905 612 C |
| VW | 04E 905 612 |
| VW | 04E 905 601 |
| VW | 04C 905 612 C |
車モデル
| AUDI | |||||
| AUDI A1 (8X1、8XF) 1.0 TFSI | 999 | 70 | 3 | ハッチバック | 2015- |
| AUDI A1 (8X1、8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| AUDI A1 (8X1、8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A1 (8X1、8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A1 Sportback (8XA、8XK) 1.0 TFSI | 999 | 70 | 3 | ハッチバック | 2015- |
| AUDI A1 Sportback (8XA、8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| AUDI A1 Sportback (8XA、8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A1 Sportback (8XA、8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3のコンバーチブル(8V7) 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | 変換可能 | 2013- |
| AUDI A3のコンバーチブル(8V7) 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | 変換可能 | 2014- |
| AUDI A3のコンバーチブル(8V7) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | 変換可能 | 2014- |
| AUDI A3のリムジン(8VS) 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 4 | 大広間 | 2013- |
| AUDI A3のリムジン(8VS) 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 4 | 大広間 | 2014- |
| AUDI A3のリムジン(8VS) 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 4 | 大広間 | 2013- |
| AUDI A3のリムジン(8VS) 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | 大広間 | 2013- |
| AUDI A3のリムジン(8VS) 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | 大広間 | 2013- |
| AUDI A3のリムジン(8VS) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | 大広間 | 2014- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSIのe-tron | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSIのg-tron | 1395 | 81 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| 座席 | |||||
| セアト・イビサV (6J5、6P5) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| セアト・イビサV (6J5、6P5) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| セアト・イビサV SPORTCOUPE (6J1、6P1) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | クーペ | 2015- |
| セアト・イビサV SPORTCOUPE (6J1、6P1) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | クーペ | 2013- |
| セアト・イビサV ST (6J8、6P8) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | 財産 | 2015- |
| セアト・イビサV ST (6J8、6P8) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | 財産 | 2013- |
| レオン(5F1)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 63 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| レオン(5F1)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 77 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| レオン(5F1)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| レオン(5F1)を1.4 TGIつけて下さい | 1395 | 81 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| レオン(5F1)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 90 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| レオン(5F1)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| レオン(5F1)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| レオン(5F1)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| レオンSC (5F5)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 63 | 4 | クーペ | 2013- |
| レオンSC (5F5)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 77 | 4 | クーペ | 2013- |
| レオンSC (5F5)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 81 | 4 | クーペ | 2014- |
| レオンSC (5F5)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 90 | 4 | クーペ | 2013- |
| レオンSC (5F5)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 103 | 4 | クーペ | 2013- |
| レオンSC (5F5)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 92 | 4 | クーペ | 2014- |
| レオンSC (5F5)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 110 | 4 | クーペ | 2014- |
| レオンST (5F8)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 77 | 4 | 財産 | 2013- |
| レオンST (5F8)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 63 | 4 | 財産 | 2013- |
| レオンST (5F8)を1.2 TSIつけて下さい | 1197 | 81 | 4 | 財産 | 2014- |
| レオンST (5F8)を1.4 TGIつけて下さい | 1395 | 81 | 4 | 財産 | 2013- |
| レオンST (5F8)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 103 | 4 | 財産 | 2013- |
| レオンST (5F8)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 90 | 4 | 財産 | 2013- |
| レオンST (5F8)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 92 | 4 | 財産 | 2014- |
| レオンST (5F8)を1.4 TSIつけて下さい | 1395 | 110 | 4 | 財産 | 2014- |
| 座席Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel | 999 | 50 | 3 | ハッチバック | 2012- |
| SKODA | |||||
| SKODA CITIGO 1.0 CNG | 999 | 50 | 3 | ハッチバック | 2012- |
| SKODAファビア(NJ3) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| SKODAファビア(NJ3) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| SKODAファビアの財産(NJ5) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | 財産 | 2014- |
| SKODAファビアの財産(NJ5) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | 財産 | 2014- |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 1197 | 77 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | 財産 | 2012- |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 1197 | 77 | 4 | 財産 | 2012- |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | 財産 | 2015- |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | 財産 | 2012- |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 4 | 財産 | 2013- |
| SKODAの急流(NH3) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODAの急流(NH3) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODAの急流(NH3) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODA急速なSpaceback (NH1) 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODA急速なSpaceback (NH1) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODA急速なSpaceback (NH1) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODAすばらしい(3V3) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODAすばらしい(3V3) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODAすばらしい(3V3) 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2015- |
| SKODAのすばらしい財産(3V5) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 財産 | 2015- |
| SKODAのすばらしい財産(3V5) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 財産 | 2015- |
| SKODAのすばらしい財産(3V5) 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 4 | 財産 | 2015- |
| SKODAの雪男(5L) 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2015- |
| VW | |||||
| VWのカブトムシ(5C1) 1.2 TSI 16V | 1197 | 77 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのカブトムシ(5C1) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのカブトムシのコンバーチブル(5C7) 1.2 TSI 16V | 1197 | 77 | 4 | 変換可能 | 2014- |
| VWのカブトムシのコンバーチブル(5C7) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 変換可能 | 2014- |
| VWの容器IVの箱(SAA、SAH) 1.2 TSI | 1197 | 62 | 4 | 箱 | 2015- |
| VWの容器IVの箱(SAA、SAH) 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 4 | 箱 | 2015- |
| VWの容器IVの箱(SAA、SAH) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 箱 | 2015- |
| VWの容器IVの財産(SAB、SAJ) 1.2 TSI | 1197 | 62 | 4 | 財産 | 2015- |
| VWの容器IVの財産(SAB、SAJ) 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 4 | 財産 | 2015- |
| VWの容器IVの財産(SAB、SAJ) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 財産 | 2015- |
| VW CC (358) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | クーペ | 2015- |
| VWのゴルフSPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフSPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフSPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフSPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフSPORTSVAN (AM1) MultiFuel 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフVIコンバーチブル(517) 1.2 TSI 16V | 1197 | 77 | 4 | 変換可能 | 2013- |
| VWのゴルフVIコンバーチブル(517) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 変換可能 | 2013- |
| VWのゴルフVIコンバーチブル(517) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 変換可能 | 2013- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.2 TSI | 1197 | 77 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.4 GTEの雑種 | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.4 TSI | 1395 | 90 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) MultiFuel 1.4 TSI | 1395 | 90 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| VWのゴルフVII (5G1、BE1) MultiFuel 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | 財産 | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.2 TSI | 1197 | 77 | 4 | 財産 | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | 財産 | 2014- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 4 | 財産 | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | 財産 | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.4 TSI | 1395 | 90 | 4 | 財産 | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 財産 | 2014- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 財産 | 2014- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) MultiFuel 1.4 TSI | 1395 | 90 | 4 | 財産 | 2013- |
| VWのゴルフVII財産(BA5) MultiFuel 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 財産 | 2014- |
| VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 大広間 | 2014- |
| VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 大広間 | 2014- |
| VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 4 | 大広間 | 2015- |
| VW PASSATの変形(3G5) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 財産 | 2014- |
| VW PASSATの変形(3G5) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 財産 | 2014- |
| VW PASSATの変形(3G5) 1.4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 4 | 財産 | 2015- |
| VWのポロ(6R、6C) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのポロ(6R、6C) 1.2 TSI 16V | 1197 | 66 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VWのポロ(6R、6C) 1.4 TSI | 1395 | 103 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| VWのポロ(6R、6C) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | ハッチバック | 2014- |
| VW SCIROCCO (137、138) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | クーペ | 2015- |
| VW SHARAN (7N1、7N2) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2015- |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2015- |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2015- |
| VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 1197 | 81 | 4 | MPV | 2015- |
| VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2015- |
| 1.0 EcoFuelの上のVW | 999 | 50 | 3 | ハッチバック | 2012- |
| VW VENTO IV (162、163) 1.2 TSI | 1197 | 77 | 4 | 大広間 | 2011- |
| VW VENTO IV (162、163) 1.4 TSI | 1395 | 92 | 4 | 大広間 | 2014- |
| VW VENTO IV (162、163) 1.4 TSI | 1395 | 110 | 4 | 大広間 | 2014- |
| VW VENTO IV (162、163) 1.4 TSIの雑種 | 1395 | 110 | 4 | 大広間 | 2011- |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. jacky
電話番号: +86 18818861102
元の質の石油フィルター7700274177ダチア・ロガン ルノー・クリオのための6001543357 7700107905
絶妙な車のヨーロッパ車はBMWのための11427566327 11427541827石油フィルターをろ過します
石油フィルター06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
本物車の石油フィルター ヒュンダイ・エラントラのための2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
市民ホンダ・アコード/ホンダ・アコードクーペのための自動車部品車の石油フィルター15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
自動車潤滑油のシトロエンXsaraの石油フィルター1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000マンCU21008自動ACエア フィルター、ヒュンダイの小屋のエア フィルターは花粉を取除きます
フォード・フィエスタ車ACは1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AAをろ過します
ペーパー ヒュンダイKIA車ACは97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0ATをろ過します