|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム名: | エア フィルター | 材料: | 環境に優しいドイツのろ紙 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 154*187mm | 保証: | 60000のkmsか2年 |
| 車が確認: | Audi のため | 車モデル: | A7のため |
| ビジネス タイプ: | 卸売 | サービス: | のOEM / ODM |
| price: | negotiable | 原産地: | 広東省、中国 |
| ハイライト: | 活動化したカーボン エア フィルター,自動小屋のエア フィルター |
||
AUDI A7 Sportbackのための自動予備品/車のエア フィルター2014 4G0 133 843
| タイプ | エア フィルター |
| 車は作ります | AUDIのため |
| 物質的なタイプ: |
環境に優しいドイツのペーパー フィルター |
| OEいいえ。 | 4G0 133 843 |
| 技量 | フォーム ラバー |
| 技量 | 元 |
| 証明 | ISO/TS16949 |
| 原産地 | 中国の本土 |
| サービス | OEM&ODM |
| 最初の圧力降下 | <> |
| 最初の効率 | >=99.8 |
| MOQ | 10pcs |
| 供給の能力 | 100,000pcs/Month |
| 港のため | 広州 |
| 支払の言葉 | TTのWesten連合、 |
| 受渡し時間 | 3-7順序の後の幾日は確認されます |
| パッキング |
中立の/カスタマイズされた/絵の具箱 1.Plastic bag+box+carton |
| AUDI A6 (4G2、C7、4GC) 2010/11- | ||||||
| A6 (4G2、C7、4GC) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | 大広間 | 2011- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 2.8 FSIのquattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | 大広間 | 2011- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | 大広間 | 2010- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDI | CTCB | 2967 | 155 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDI | CTCC | 2967 | 160 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | 大広間 | 2011- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | 大広間 | 2011- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | 大広間 | 2011- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CPNB | 2967 | 176 | 6 | 大広間 | 2013- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CRTF | 2967 | 155 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDIのquattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | 大広間 | 2014- |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TFSIのquattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | 大広間 | 2010-2012年 |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TFSIのquattro | 2995 | 228 | 6 | 大広間 | 2011- | |
| A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TFSIのquattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | 大広間 | 2014- |
| AUDI A6 Allroad (4GH、4GJ) 2012/01- | ||||||
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CDUD CKVC | 2967 | 180 | 6 | 財産 | 2012- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | 財産 | 2012- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | 財産 | 2012- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | 財産 | 2012- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TDIのquattro | CRTF | 2967 | 155 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TFSIのquattro | CGWD | 2995 | 228 | 6 | 財産 | 2012- |
| A6 Allroad (4GH、4GJ) 3.0 TFSIのquattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | 財産 | 2014- |
| AUDI A6 Avant (4G5、C7、4GD) 2011/05- | ||||||
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 2.8 FSIのquattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI | CTCB | 2967 | 155 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI | CTCC | 2967 | 160 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CRTF | 2967 | 155 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TDIのquattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | 財産 | 2014- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TFSIのquattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | 財産 | 2011-2012年 |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TFSIのquattro | CGWD | 2995 | 228 | 6 | 財産 | 2011- |
| A6 Avant (4G5、C7、4GD) 3.0 TFSIのquattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | 財産 | 2014- |
| AUDI A7 Sportback (4GA、4GF) 2010/10- | ||||||
| A7 Sportback (4GA、4GF) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | ハッチバック | 2011- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 2.8 FSIのquattro | CNYA | 2773 | 150 | 6 | ハッチバック | 2010- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | ハッチバック | 2010- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDI | CTCC | 2967 | 160 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | ハッチバック | 2010- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | ハッチバック | 2010- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | ハッチバック | 2011- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CPNB | 2967 | 176 | 6 | ハッチバック | 2013- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CRTF CTCB | 2967 | 155 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TDIのquattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TFSIのquattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | ハッチバック | 2010- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 3.0 TFSIのquattro | CGXB | 2995 | 228 | 6 | ハッチバック | 2011- |
| A7 Sportback (4GA、4GF) 50 TFSI | CREC | 2995 | 245 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| A7 Sportback (4GA、4GF)のS7 quattro | CTGE | 3993 | 331 | 8 | ハッチバック | 2014- |
| BOSCH | F 026 400 2つ** | F0264002 ** |
| フィルターをきれいにして下さい | MA31 ** | MA31 ** |
| COOPERSFIAAMはろ過します | FL92 ** | FL92 ** |
| FRAM | CA110 ** | CA110 ** |
| HENGSTフィルター | E10 ** L | E10 ** L |
| KNECHT | LX 204*/* | LX204 ** |
| MAHLEの原物 | LX 204*/* | LX204 ** |
| MANN-FILTER | C 16 0 ** | C160 ** |
| 紛砕機フィルター | PA35 ** | PA35 ** |
| OE | 4G0 133 8 ** | 4G01338 ** |
| PURFLUX | A141* | A141* |
| SOFIMA | S 7A ** A | S7A ** A |
| UFI | 27.A48.** | 27A48 ** |
| VAICO | V10-22 ** | V1022 ** |
| WIX | WA97 ** | WA97 ** |
適されたエンジン数
| AUDI CDUC |
| AUDI CDUD |
| AUDI CGQB |
| AUDI CGWB |
| AUDI CGWD |
| AUDI CGXB |
| AUDI CHVA |
| AUDI CKVB |
| AUDI CKVC |
| AUDI CLAA |
| AUDI CLAB |
| AUDI CNYA |
| AUDI CPNB |
| AUDI CREC |
| AUDI CRTD |
| AUDI CRTE |
| AUDI CRTF |
| AUDI CTCB |
| AUDI CTCC |
| AUDI CTGE |
| AUDI CVUA |
| AUDI CVUB |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. jacky
電話番号: +86 18818861102
元の質の石油フィルター7700274177ダチア・ロガン ルノー・クリオのための6001543357 7700107905
絶妙な車のヨーロッパ車はBMWのための11427566327 11427541827石油フィルターをろ過します
石油フィルター06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
本物車の石油フィルター ヒュンダイ・エラントラのための2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
市民ホンダ・アコード/ホンダ・アコードクーペのための自動車部品車の石油フィルター15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
自動車潤滑油のシトロエンXsaraの石油フィルター1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000マンCU21008自動ACエア フィルター、ヒュンダイの小屋のエア フィルターは花粉を取除きます
フォード・フィエスタ車ACは1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AAをろ過します
ペーパー ヒュンダイKIA車ACは97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0ATをろ過します