|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム名: | オイルフィルター | 材料: | 環境に優しいドイツのろ紙 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 63*27*171.5 mm | 保証: | 60000のkmsか2年 |
| 車が確認: | BMW のため | 車モデル: | X6のため |
| ビジネス タイプ: | 卸売 | サービス: | のOEM / ODM |
| price: | negotiable | 原産地: | 広東省、中国 |
| ハイライト: | トラックの石油フィルター,自動車オイル フィルター |
||
BMW X6 F-16 F86 2015のための高性能の自動石油フィルター11 42 7 807 177 11 42 7 805 707
| タイプ | 石油フィルター |
| 車は作ります | BMWのため |
| 物質的なタイプ: |
環境に優しいドイツのペーパー フィルター |
| OEいいえ。 | 11 42 7 807 177 |
| 技量 | 熱い溶接 |
| 技量 | 元 |
| 証明 | ISO/TS16949 |
| 原産地 | 中国の本土 |
| サービス | OEM&ODM |
| 最初の圧力降下 | <> |
| 最初の効率 | >=99.8 |
| MOQ | 10pcs |
| 供給の能力 | 100,000pcs/Month |
| 港のため | 広州 |
| 支払の言葉 | TTのWesten連合、 |
| 受渡し時間 | 3-7順序の後の幾日は確認されます |
| パッキング |
中立の/カスタマイズされた/絵の具箱 1.Plastic bag+box+carton |
車モデル
| BMW 1hatchback (E81) 2006/09-2012/09 | ||||||
| 1hatchback (E81) 116 d | N47 D20 A | 1995年 | 85 | 4 | ハッチバック | 2008-2012年 |
| 1hatchback (E81) 116 d | N47 D20 C N47 D20 A | 1995年 | 66 | 4 | ハッチバック | 2011-2011年 |
| 1hatchback (E81) 118 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2006-2012年 |
| 1hatchback (E81) 118 d | N47 D20 A | 1995年 | 100 | 4 | ハッチバック | 2006-2012年 |
| 1hatchback (E81) 120 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | ハッチバック | 2006-2012年 |
| 1hatchback (E81) 123 d | N47 D20 B | 1995年 | 150 | 4 | ハッチバック | 2007-2012年 |
| BMW 1 (E87) 2003/11-2013/01 | ||||||
| 1 (E87) 116 d | N47 D20 A | 1995年 | 85 | 4 | ハッチバック | 2008-2012年 |
| 1 (E87) 116 d | N47 D20 C | 1995年 | 66 | 4 | ハッチバック | 2011-2011年 |
| 1 (E87) 118 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2003-2012年 |
| 1 (E87) 118 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | ハッチバック | 2003-2012年 |
| 1 (E87) 120 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | ハッチバック | 2003-2012年 |
| 1 (E87) 123 d | N47 D20 B N47 D20 D N47 D20 C | 1995年 | 150 | 4 | ハッチバック | 2007-2012年 |
| BMW 1convertible (E88) 2008/03- | ||||||
| 1convertible (E88) 118 d | N47 D20 A | 1995年 | 105 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| 1convertible (E88) 118 d | N47 D20 A | 1995年 | 100 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| 1convertible (E88) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 145 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| 1convertible (E88) 120 d | N47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| 1convertible (E88) 120 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| 1convertible (E88) 123 d | N47 D20 B | 1995年 | 150 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| BMW 1coupeSPORT (E82) 2007/10- | ||||||
| 1coupeSPORT (E82) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | クーペ | 2009- |
| 1coupeSPORT (E82) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | クーペ | 2009- |
| 1coupeSPORT (E82) 120 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | クーペ | 2007- |
| 1coupeSPORT (E82) 120 d | N47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | クーペ | 2007- |
| 1coupeSPORT (E82) 123 d | N47 D20 B | 1995年 | 150 | 4 | クーペ | 2007- |
| BMW 3Saloon (E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
| 3Saloon (E90) 316 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 大広間 | 2009-2011年 |
| 3Saloon (E90) 318 d | N47 D20 A | 1995年 | 105 | 4 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3Saloon (E90) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 大広間 | 2007-2011年 |
| 3Saloon (E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3Saloon (E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 110 | 4 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3Saloon (E90) 320 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 大広間 | 2007-2011年 |
| 3Saloon (xDrive E90) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2008-2011年 |
| 3Saloon (xDrive E90) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | 大広間 | 2008-2011年 |
| 3Saloon (E90) 320 xd | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | 大広間 | 2007-2011年 |
| BMW 3convertible (E93) 2006/08- | ||||||
| 3convertible (E93) 320 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 変換可能 | 2007- |
| BMW 3coupe (E92) 2006/06- | ||||||
| 3coupe (E92) 320 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | クーペ | 2007- |
| 3coupe (xDrive E92) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | クーペ | 2008- |
| 3coupe (E92) 320 xd | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | クーペ | 2007- |
| BMW 3wagon (E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
| 3wagon (E91) 316 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 財産 | 2009-2012年 |
| 3wagon (E91) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2007-2012年 |
| 3wagon (E91) 318 d | N47 D20 A | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2007-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 110 | 4 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 d | M47N 204 D5 | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 財産 | 2007-2012年 |
| 3wagon (xDrive E91) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | 財産 | 2008-2012年 |
| 3wagon (xDrive E91) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2009-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 xd | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 財産 | 2007-2012年 |
| BMW 5Saloon (E60) 2003/07-2010/03 | ||||||
| 5Saloon (E60) 520 d | M47N 204 D5 | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2005-2010年 |
| 5Saloon (E60) 520 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 大広間 | 2007-2010年 |
| BMW 5Saloon (F10) 2009/12- | ||||||
| xDrive 5Saloon (F10) M 550 d | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 大広間 | 2012- |
| BMW 5wagon (E61) 2004/06- | ||||||
| 5wagon (E61) 520 d | M47N 204 D5 | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2005- |
| 5wagon (E61) 520 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 財産 | 2007- |
| BMW 5旅行の(F11) 2010/04- | ||||||
| 5つの旅行の(F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 財産 | 2012- |
| BMW 7 (F01、F02、F03、F04) 2008/06- | ||||||
| xDrive 7 (F01、F02、F03、F04) 750 d | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 大広間 | 2012- |
| BMW X1の財産(E84) 2009/03- | ||||||
| X1財産(E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2010- |
| X1財産の(E84)のxDrive第23 | N47S D20 D | 1995年 | 150 | 4 | 財産 | 2009- |
| BMW X3SUV (E83) 2004/01- | ||||||
| X3SUV (E83) 2.0 d | N47 D20 A | 1995年 | 130 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2007- |
| X3SUV (E83) xDrive 18 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 105 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X3SUV (E83) xDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2009- |
| X3SUV (E83) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 130 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X3SUV (E83) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| BMW X5SUV (E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
| X5SUV (E70) M 50 d | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2011-2013年 |
| BMW X5 (F15、F85) 2013/07- | ||||||
| X5 (F15、F85) M 50 d | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| BMW X6SUV (E71) 2008/05- | ||||||
| X6SUV (E71) M 50 d | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2011- |
| BMW X6 (F-16、F86) 2014/08- | ||||||
| X6 (F-16、F86) M 50 d | 2993 | 280 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- |
| BOSCH | F 026 407 0 ** | F0264070 ** |
| FRAM | CH106 ** ECO | CH106 ** ECO |
| HENGSTフィルター | E122H D1 ** | E122HD1 ** |
| KNECHT | ウシ36*/*D | OX36 ** D |
| MAHLEの原物 | ウシ36*/* D | OX36 ** D |
| MANN-FILTER | HU 72*/* X | HU72 ** X |
| OE | 11 42 7 805 707 | 11427805707 |
| OE | 11 42 7 807 177 | 11427807177 |
| SOFIMA | S 50 ** PE | S50 ** PE |
| UFI | 25.084。** | 25084 ** |
| WIX | WL74 ** | WL74 ** |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. jacky
電話番号: +86 18818861102
元の質の石油フィルター7700274177ダチア・ロガン ルノー・クリオのための6001543357 7700107905
絶妙な車のヨーロッパ車はBMWのための11427566327 11427541827石油フィルターをろ過します
石油フィルター06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
本物車の石油フィルター ヒュンダイ・エラントラのための2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
市民ホンダ・アコード/ホンダ・アコードクーペのための自動車部品車の石油フィルター15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
自動車潤滑油のシトロエンXsaraの石油フィルター1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000マンCU21008自動ACエア フィルター、ヒュンダイの小屋のエア フィルターは花粉を取除きます
フォード・フィエスタ車ACは1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AAをろ過します
ペーパー ヒュンダイKIA車ACは97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0ATをろ過します