|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム名: | オイルフィルター | 材料: | 環境に優しいドイツのろ紙 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 53*18*133 mm | 保証: | 60000のkmsか2年 |
| 車が確認: | BMW のため | 車モデル: | X4のため |
| ビジネス タイプ: | 卸売 | サービス: | のOEM / ODM |
| price: | negotiable | 原産地: | 広東省、中国 |
| ハイライト: | トラックの石油フィルター,自動車オイル フィルター |
||
BMW X4 F26 xDrive N57 D30 2014のための自動石油フィルター11 42 8 507 683
| タイプ | 石油フィルター |
| 車は作ります | BMWのため |
| 物質的なタイプ: |
環境に優しいドイツのペーパー フィルター |
| OEいいえ。 | 11 42 8 507 683 |
| 技量 | 熱い溶接 |
| 技量 | 元 |
| 証明 | ISO/TS16949 |
| 原産地 | 中国の本土 |
| サービス | OEM&ODM |
| 最初の圧力降下 | <> |
| 最初の効率 | >=99.8 |
| MOQ | 10pcs |
| 供給の能力 | 100,000pcs/Month |
| 港のため | 広州 |
| 支払の言葉 | TTのWesten連合、 |
| 受渡し時間 | 3-7順序の後の幾日は確認されます |
| パッキング |
中立の/カスタマイズされた/絵の具箱 1.Plastic bag+box+carton |
車モデル
| ALPINA D3 (E90) 2005/12- | ||||||
| D3 (E90) 2.0 | 1995年 | 157 | 4 | 大広間 | 2010- | |
| ALPINA D3 (F30) 2014/03- | ||||||
| D3 (F30) 3.0 BiTurbo | 2993 | 257 | 6 | 大広間 | 2014- | |
| ALPINA D3のクーペ(E92) 2008/08- | ||||||
| D3クーペ(E92) 2.0 | 1995年 | 157 | 4 | クーペ | 2010- | |
| ALPINA D3の財産(E91) 2005/12- | ||||||
| D3財産(E91) 2.0 | 1995年 | 157 | 4 | 財産 | 2010- | |
| ALPINA D3の財産(F31) 2014/03- | ||||||
| D3財産(F31) 3.0 BiTurbo | 2993 | 257 | 6 | 財産 | 2014- | |
| D3財産(F31)の3.0 BiTurbo全車輪ドライブ | 2993 | 257 | 6 | 財産 | 2014- | |
| ALPINA D4のコンバーチブル(F33) 2014/09- | ||||||
| D4コンバーチブル(F33) 3.0 | 2993 | 257 | 6 | 変換可能 | 2014- | |
| ALPINA D4のクーペ(F32) 2014/09- | ||||||
| D4クーペ(F32) 3.0 | 2993 | 257 | 6 | クーペ | 2014- | |
| ALPINA D5 (F10) 2011/09- | ||||||
| D5 (F10) 3.0 BiTurbo | 2993 | 257 | 6 | 大広間 | 2011- | |
| (F11) 2011/09-を旅行するALPINA D5 | ||||||
| (F11) 3.0 BiTurboを旅行するD5 | 2993 | 257 | 6 | 財産 | 2011- | |
| ALPINA XD3 (F25) 2013/03- | ||||||
| XD3 (F25) 3.0 BiTurboの全車輪ドライブ | 2993 | 257 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- | |
| BMW | ||||||
| BMW 1 (F20) 2010/11- | ||||||
| 1 (F20) 114 d | N47 D16 A | 1598 | 70 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F20) 114 d | B37 D15 A | 1496 | 70 | 3 | ハッチバック | 2015- |
| 1 (F20) 116 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | ハッチバック | 2010- |
| 1 (F20) 116 d | N47 D16 A | 1598 | 85 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2010- |
| 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | ハッチバック | 2010- |
| xDrive 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2010- |
| 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | ハッチバック | 2010- |
| 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| xDrive 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| xDrive 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| BMW 1 (F21) 2011/12- | ||||||
| 1 (F21) 114 d | N47 D16 A | 1598 | 70 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F21) 114 d | B37 D15 A | 1496 | 70 | 3 | ハッチバック | 2015- |
| 1 (F21) 116 d | N47 D16 A | 1598 | 85 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| 1 (F21) 116 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| xDrive 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| xDrive 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| xDrive 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2012- |
| 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| BMW 2のクーペ(F22、F87) 2013/10- | ||||||
| 2クーペ(F22、F87) 218 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | クーペ | 2014- |
| 2クーペ(F22、F87) 220 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2013- |
| 2クーペ(F22、F87) 220 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | クーペ | 2014- |
| 2クーペ(F22、F87) 225 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | クーペ | 2014- |
| BMW 3saloon (E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
| 3saloon (E90) 316 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 大広間 | 2009-2011年 |
| 3saloon (E90) 318 d | N47 D20 A | 1995年 | 105 | 4 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3saloon (E90) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 大広間 | 2007-2011年 |
| 3saloon (E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3saloon (E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 110 | 4 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3saloon (E90) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 大広間 | 2010-2011年 |
| 3saloon (xDrive E90) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2008-2011年 |
| 3saloon (xDrive E90) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 大広間 | 2010-2011年 |
| BMW 3 (F30、F35、F80) 2011/10- | ||||||
| 3 (F30、F35、F80) 316 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 大広間 | 2012- |
| 3 (F30、F35、F80) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 大広間 | 2012- |
| 3 (F30、F35、F80) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 大広間 | 2012- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 大広間 | 2012- |
| 3 (F30、F35、F80) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 大広間 | 2011-2015年 |
| 3 (F30、F35、F80) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2011- |
| 3 (F30、F35、F80) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | 大広間 | 2012- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2012- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | 大広間 | 2012- |
| 3 (F30、F35、F80) 325 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 大広間 | 2011- |
| 3 (F30、F35、F80) 325 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 大広間 | 2011- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 328d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 大広間 | 2011-2015年 |
| 3 (F30、F35、F80) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 大広間 | 2012- |
| 3 (F30、F35、F80) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 大広間 | 2015- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 大広間 | 2013- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 大広間 | 2015- |
| xDrive 3 (F30、F35、F80) 335 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 大広間 | 2013- |
| BMW 3convertible (E93) 2006/08- | ||||||
| 3convertible (E93) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 変換可能 | 2008- |
| 3convertible (E93) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 変換可能 | 2010- |
| BMW 3Coupe (E92) 2006/06- | ||||||
| 3Coupe (E92) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | クーペ | 2007- |
| 3Coupe (E92) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2010- |
| 3Coupe (xDrive E92) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2010- |
| BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2013/03- | ||||||
| 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2013-2015年 |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d | 1995年 | 120 | 4 | ハッチバック | 2013- | |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 3 GRAN TURISMO (xDrive F34) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2013-2015年 |
| 3 GRAN TURISMO (xDrive F34) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 3 GRAN TURISMO (xDrive F34) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | ハッチバック | 2013- |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d | 1995年 | 155 | 4 | ハッチバック | 2013- | |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | ハッチバック | 2015- |
| 3 GRAN TURISMO (xDrive F34) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| 3 GRAN TURISMO (xDrive F34) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | ハッチバック | 2015- |
| 3 GRAN TURISMO (xDrive F34) 335 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | ハッチバック | 2014- |
| BMW 3wagon (E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
| 3wagon (E91) 316 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 財産 | 2009-2012年 |
| 3wagon (E91) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2007-2012年 |
| 3wagon (E91) 318 d | N47 D20 A | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2007-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 d | M47N 204 D5 | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 d | M47N 204 D4 | 1995年 | 110 | 4 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3wagon (E91) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2010-2012年 |
| 3wagon (xDrive E91) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2009-2012年 |
| 3wagon (xDrive E91) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2010-2012年 |
| BMW 3旅行の(F31) 2011/10- | ||||||
| 3旅行の(F31) 316 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 財産 | 2012- |
| 3旅行の(F31) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2012- |
| 3旅行の(F31) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2012- |
| xDrive 3旅行の(F31) 318 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2013- |
| 3旅行の(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | 財産 | 2011- |
| 3旅行の(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2012-2015年 |
| 3旅行の(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2012- |
| xDrive 3旅行の(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2012-2015年 |
| xDrive 3旅行の(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2012- |
| xDrive 3旅行の(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | 財産 | 2013- |
| 3旅行の(F31) 325 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 財産 | 2013- |
| 3旅行の(F31) 325 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 財産 | 2013- |
| 3旅行の(F31) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 財産 | 2012- |
| 3旅行の(F31) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 財産 | 2015- |
| xDrive 3旅行の(F31) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 財産 | 2012- |
| xDrive 3旅行の(F31) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 財産 | 2015- |
| xDrive 3旅行の(F31) 335 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 財産 | 2013- |
| BMW 4のコンバーチブル(F33、F83) 2013/10- | ||||||
| 4コンバーチブル(F33、F83) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 変換可能 | 2013-2015年 |
| 4コンバーチブル(F33、F83) 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | 変換可能 | 2013- |
| 4コンバーチブル(F33、F83) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | 変換可能 | 2013-2015年 |
| 4コンバーチブル(F33、F83) 425 d | 1995年 | 160 | 4 | 変換可能 | 2014- | |
| 4コンバーチブル(F33、F83) 425 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 変換可能 | 2014- |
| 4コンバーチブル(F33、F83) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 変換可能 | 2013- |
| 4コンバーチブル(F33、F83) 430 d | 2993 | 190 | 6 | 変換可能 | 2014- | |
| 4コンバーチブル(xDrive F33、F83) 435 d | 2993 | 230 | 6 | 変換可能 | 2014- | |
| BMW 4のクーペ(F32、F82) 2013/07- | ||||||
| 4クーペ(F32、F82) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2013-2015年 |
| 4クーペ(F32、F82) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | クーペ | 2013-2015年 |
| 4クーペ(F32、F82) 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | クーペ | 2013- |
| 4クーペ(xDrive F32、F82) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2013-2015年 |
| 4クーペ(xDrive F32、F82) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | クーペ | 2013-2015年 |
| 4クーペ(xDrive F32、F82) 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | クーペ | 2013- |
| 4クーペ(F32、F82) 425 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | クーペ | 2014- |
| 4クーペ(F32、F82) 425 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | クーペ | 2014- |
| 4クーペ(F32、F82) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | クーペ | 2013- |
| 4クーペ(F32、F82) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | クーペ | 2013- |
| 4クーペ(xDrive F32、F82) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | クーペ | 2013- |
| 4クーペ(xDrive F32、F82) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | クーペ | 2014- |
| 4クーペ(xDrive F32、F82) 435 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | クーペ | 2013- |
| BMW 4 Granのクーペ(F36) 2014/03- | ||||||
| 4 Granのクーペ(F36) 418 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | クーペ | 2014- |
| 4 Granのクーペ(F36) 418 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 100 | 4 | クーペ | 2014- |
| 4 Granのクーペ(F36) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2014-2015年 |
| 4 Granのクーペ(F36) 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | クーペ | 2014- |
| 4 Granのクーペ(F36) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | クーペ | 2014-2015年 |
| 4 Granのクーペ(xDrive F36) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | クーペ | 2014-2015年 |
| 4 Granのクーペ(xDrive F36) 420 d | B47 D20 A N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | クーペ | 2014- |
| 4 Granのクーペ(xDrive F36) 420 d | N47 D20 C | 1995年 | 147 | 4 | クーペ | 2014-2015年 |
| 4 Granのクーペ(F36) 430 d | 2993 | 190 | 6 | クーペ | 2014- | |
| 4 Granのクーペ(F36) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | クーペ | 2014- |
| 4 Granのクーペ(xDrive F36) 430 d | 2993 | 190 | 6 | クーペ | 2014- | |
| 4 Granのクーペ(xDrive F36) 430 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | クーペ | 2014- |
| 4 Granのクーペ(xDrive F36) 435 d | 2993 | 230 | 6 | クーペ | 2014- | |
| BMW 5saloon (F10) 2009/12- | ||||||
| 5saloon (F10) 518 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 大広間 | 2013- |
| 5saloon (F10) 518 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 100 | 4 | 大広間 | 2013- |
| 5saloon (F10) 520 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 大広間 | 2010- |
| 5saloon (F10) 520 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2010- |
| 5saloon (xDrive F10) 520 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 大広間 | 2013- |
| 5saloon (xDrive F10) 520 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | 大広間 | 2013- |
| 5saloon (F10) 525 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (F10) 525 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (xDrive F10) 525 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (xDrive F10) 525 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 大広間 | 2015- |
| 5saloon (xDrive F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (xDrive F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 大広間 | 2015- |
| 5saloon (F10) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 大広間 | 2011- |
| 5saloon (xDrive F10) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 大広間 | 2011- |
| BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10- | ||||||
| 5 GRAN TURISMO (F07) 520 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | ハッチバック | 2010- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 520 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | ハッチバック | 2011- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ハッチバック | 2009- |
| 5 GRAN TURISMO (xDrive F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ハッチバック | 2009- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | ハッチバック | 2012- |
| 5 GRAN TURISMO (xDrive F07) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | ハッチバック | 2012- |
| BMW 5旅行の(F11) 2010/04- | ||||||
| 5旅行の(F11) 518 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2013- |
| 5旅行の(F11) 518 d | B47 D20 A N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2013- |
| 5旅行の(F11) 520 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2010- |
| 5旅行の(F11) 520 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2010- |
| xDrive 5旅行の(F11) 520 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2013- |
| xDrive 5旅行の(F11) 520 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2013- |
| 5旅行の(F11) 525 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 財産 | 2011- |
| 5旅行の(F11) 525 d | N47 D20 D B47 D20 A | 1995年 | 155 | 4 | 財産 | 2011- |
| xDrive 5旅行の(F11) 525 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 財産 | 2011- |
| xDrive 5旅行の(F11) 525 d | N47 D20 D B47 D20 A | 1995年 | 155 | 4 | 財産 | 2011- |
| 5旅行の(F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 財産 | 2011- |
| 5旅行の(F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 財産 | 2015- |
| xDrive 5旅行の(F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 財産 | 2011- |
| xDrive 5旅行の(F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 210 | 6 | 財産 | 2015- |
| 5旅行の(F11) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 財産 | 2011- |
| xDrive 5旅行の(F11) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 財産 | 2011- |
| BMW 6のコンバーチブル(F12) 2011/03- | ||||||
| 6コンバーチブル(F12) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 変換可能 | 2011- |
| 6コンバーチブル(xDrive F12) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 変換可能 | 2011- |
| BMW 6のクーペ(F13) 2010/11- | ||||||
| 6クーペ(F13) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | クーペ | 2010- |
| 6クーペ(xDrive F13) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | クーペ | 2011- |
| BMW 6 Granのクーペ(F06) 2011/09- | ||||||
| 6 Granのクーペ(F06) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | クーペ | 2011- |
| 6 Granのクーペ(xDrive F06) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | クーペ | 2013- |
| BMW 7 (F01、F02、F03、F04) 2008/06- | ||||||
| 7 (F01、F02、F03、F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 大広間 | 2012- |
| xDrive 7 (F01、F02、F03、F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 大広間 | 2012- |
| 7 (F01、F02、F03、F04) 740 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 大広間 | 2012- |
| xDrive 7 (F01、F02、F03、F04) 740 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 大広間 | 2012- |
| BMW X1の財産(E84) 2009/03- | ||||||
| X1財産(E84) sDrive 16 d | N47 D20 C | 1995年 | 85 | 4 | 財産 | 2012- |
| X1財産(E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 財産 | 2010- |
| X1財産(E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2012- |
| X1財産(E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 財産 | 2009- |
| X1財産(E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 財産 | 2012- |
| X1財産(E84) xDrive 25 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 財産 | 2009- |
| BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
| X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 100 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2011- |
| X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995年 | 105 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2011- |
| X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 135 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2010- |
| X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995年 | 120 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2010- |
| X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2011- |
| X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2011- |
| X3 (F25) xDrive 35 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2011- |
| BMW X4 (F26) 2014/04- | ||||||
| X4 (F26) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- |
| X4 (F26) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- |
| X4 (F26) xDrive 35 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- |
| BMW X5 (F15、F85) 2013/07- | ||||||
| X5 (F15、F85) sDrive 25 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| X5 (F15、F85) sDrive 25 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| X5 (F15、F85) xDrive 25 d | N47 D20 D | 1995年 | 160 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| X5 (F15、F85) xDrive 25 d | N47 D20 D | 1995年 | 155 | 4 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| X5 (F15、F85) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| X5 (F15、F85) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 204 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| X5 (F15、F85) xDrive 30 d | 2993 | 183 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2015- | |
| X5 (F15、F85) xDrive 40 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2013- |
| BMW X6 (F-16、F86) 2014/08- | ||||||
| X6 (F-16、F86) xDrive 30 d | 2993 | 190 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- | |
| X6 (F-16、F86) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- |
| X6 (F-16、F86) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 204 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2015- |
| X6 (F-16、F86) xDrive 40 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2014- |
| 小型 | ||||||
| 小型小型(R56) 2006/09-2013/11 | ||||||
| D小型(R56) Cooper | N47 C16 A | 1598 | 82 | 4 | ハッチバック | 2010-2013年 |
| D小型(R56) Cooper | N47 C20 A | 1995年 | 82 | 4 | ハッチバック | 2011-2013年 |
| 小型(R56)たる製造人SD | N47 C20 A | 1995年 | 105 | 4 | ハッチバック | 2011-2013年 |
| 小型(R56)たる製造人SD | N47 C20 A | 1995年 | 100 | 4 | ハッチバック | 2011-2013年 |
