|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム名: | オイルフィルター | 材料: | 環境に優しいドイツのろ紙 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 65*32*151 mm | 保証: | 60000のkmsか2年 |
| 車が確認: | BMW のため | 車モデル: | 3のため |
| ビジネス タイプ: | 卸売 | サービス: | のOEM / ODM |
| price: | negotiable | 原産地: | 広東省、中国 |
| ハイライト: | トラックの石油フィルター,自動車オイル フィルター |
||
BMW 3 E91 2012のための高性能の自動石油フィルター11 42 8 513 377 11 42 7 788 460
| タイプ | 石油フィルター |
| 車は作ります | BMWのため |
| 物質的なタイプ: |
環境に優しいドイツのペーパー フィルター |
| OEいいえ。 | 11 42 8 513 377 |
| 技量 | ポリ塩化ビニールのゴム |
| 技量 | 元 |
| 証明 | ISO/TS16949 |
| 原産地 | 中国の本土 |
| サービス | OEM&ODM |
| 最初の圧力降下 | <> |
| 最初の効率 | >=99.8 |
| MOQ | 10pcs |
| 供給の能力 | 100,000pcs/Month |
| 港のため | 広州 |
| 支払の言葉 | TTのWesten連合、 |
| 受渡し時間 | 3-7順序の後の幾日は確認されます |
| パッキング |
中立の/カスタマイズされた/絵の具箱 1.Plastic bag+box+carton |
車モデル
| BMW 3saloon (E46) 1998/02-2005/04 | ||||||
| 3saloon (E46) 330 d | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 大広間 | 2003-2005年 |
| 3saloon (E46) 330 xd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 大広間 | 2003-2005年 |
| BMW 3saloon (E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
| 3saloon (E90) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2006-2011年 |
| 3saloon (E90) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3saloon (E90) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005-2011年 |
| 3saloon (E90) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 大広間 | 2006-2011年 |
| BMW 3convertible (E46) 2000/04-2007/12 | ||||||
| 3convertible (E46) 330 CD | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 変換可能 | 2005-2007年 |
| BMW 3convertible (E93) 2006/08- | ||||||
| 3convertible (E93) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | 変換可能 | 2007-2009年 |
| 3convertible (E93) 325 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 変換可能 | 2007- |
| 3convertible (E93) 330 d | N57N 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 変換可能 | 2007- |
| BMW 3coupe (E46) 1999/04-2006/07 | ||||||
| 3coupe (E46) 330 CD | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | クーペ | 2003-2006年 |
| BMW 3coupe (E92) 2006/06- | ||||||
| 3coupe (E92) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | クーペ | 2007-2009年 |
| 3coupe (E92) 325 d | N57N 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | クーペ | 2007- |
| 3coupe (E92) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | クーペ | 2006- |
| 3coupe (E92) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | クーペ | 2006- |
| 3coupe (E92) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | クーペ | 2006- |
| BMW 3wagon (E46) 1999/10-2005/02 | ||||||
| 3wagon (E46) 330 d | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 財産 | 2003-2005年 |
| 3wagon (E46) 330 xd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 財産 | 2003-2005年 |
| BMW 3wagon (E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
| 3wagon (E91) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2006-2012年 |
| 3wagon (E91) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3wagon (E91) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 財産 | 2005-2012年 |
| 3wagon (E91) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 財産 | 2006-2012年 |
| BMW 5saloon (E60) 2003/07-2010/03 | ||||||
| 5saloon (E60) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | 大広間 | 2004-2010年 |
| 5saloon (E60) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | 大広間 | 2004-2010年 |
| 5saloon (E60) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5saloon (xDrive E60) 525 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2008-2010年 |
| 5saloon (E60) 525 xd | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5saloon (E60) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 大広間 | 2003-2010年 |
| 5saloon (E60) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2003-2010年 |
| 5saloon (E60) 530 d | M57 D30 (306D2) M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | 大広間 | 2003-2010年 |
| 5saloon (E60) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5saloon (xDrive E60) 530 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 大広間 | 2008-2010年 |
| 5saloon (E60) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005-2010年 |
| 5saloon (E60) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| 5saloon (E60) 535 d | M57 306 D4 | 2993 | 200 | 6 | 大広間 | 2004-2010年 |
| 5saloon (E60) 535 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 大広間 | 2007-2010年 |
| BMW 5wagon (E61) 2004/06- | ||||||
| 5wagon (E61) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5wagon (E61) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 120 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5wagon (E61) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5wagon (xDrive E61) 525 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2008- |
| 5wagon (E61) 525 xd | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5wagon (E61) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5wagon (E61) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 財産 | 2005- |
| 5wagon (E61) 530 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | 財産 | 2005- |
| 5wagon (E61) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5wagon (xDrive E61) 530 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 財産 | 2008- |
| 5wagon (E61) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | 財産 | 2005- |
| 5wagon (E61) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 財産 | 2007- |
| 5wagon (E61) 535 d | M57 306 D4 | 2993 | 200 | 6 | 財産 | 2004- |
| 5wagon (E61) 535 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 財産 | 2007- |
| BMW 6coupe (E63) 2004/01- | ||||||
| 6coupe (E63) 635 d | N57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | クーペ | 2007- |
| BMW 6convertible (E64) 2004/04- | ||||||
| 6convertible (E64) 635 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 変換可能 | 2007- |
| BMW 7saloon (E65、E66) 2001/11- | ||||||
| 7saloon (E65、E66) 730 d | M57N2 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 大広間 | 2002- |
| 7saloon (E65、E66) 730 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | 大広間 | 2002- |
| 7saloon (E65、E66) 730 Ld | N57N 306 D2 | 2993 | 170 | 6 | 大広間 | 2005- |
| BMW X3 SUV (E83) 2004/01- | ||||||
| X3 SUV (E83) 3.0 d | M57N2 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2004- |
| X3 SUV (E83) 3.0 d | M54N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2004- |
| X3 SUV (E83) 3.0 sd | M57 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2006- |
| X3 SUV (E83) xDrive 30 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 160 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X3 SUV (E83) xDrive 30 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X3 SUV (E83) xDrive 35 d | N57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| BMW X5 SUV (E53) 2000/05-2006/12 | ||||||
| X5 SUV (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D2) | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2003-2006年 |
| X5 SUV (E53) 3.0 d | M57N 306 D4 | 2993 | 160 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2003-2006年 |
| BMW X5 SUV (E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
| X5 SUV (E70) 3.0 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2007-2008年 |
| X5 SUV (E70) 3.0 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 155 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2007-2008年 |
| X5 SUV (E70) 3.0 sd | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2007-2009年 |
| X5 SUV (E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008-2013年 |
| X5 SUV (E70) xDrive 35 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008-2013年 |
| BMW X6 SUV (E71) 2008/05- | ||||||
| X6 SUV (E71) 30 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X6 SUV (E71) 35 d | N57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X6 SUV (E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 173 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| X6 SUV (E71) xDrive 35 d | N57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | 閉鎖したオフロード車 | 2008- |
| BOSCH | 1 457 429 2つ** | 14574292 ** |
| FRAM | CH99 ** ECO | CH99 ** ECO |
| HENGSTフィルター | E28H01 D ** | E28H01D ** |
| KNECHT | ウシ17*/*D | OX17 ** D |
| MAHLEの原物 | ウシ17*/*D | OX17 ** D |
| MANN-FILTER | HU 72*/* X | HU72 ** X |
| OE | 11 42 7 788 4つ** | 114277884 ** |
| OE | 11 42 7 788 460 | 11427788460 |
| OE | 11 42 7 788 4つ** | 114277884 ** |
| OE | 11 42 7 805 4 ** | 114278054 ** |
| OE | 11 42 8 513 377 | 11428513377 |
| OE | 11 42 8 513 3つ** | 114285133 ** |
| SOFIMA | S 50 ** PE | S50 ** PE |
| UFI | 25.048。** | 25048 ** |
| WIX | WL74 ** | WL74 ** |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. jacky
電話番号: +86 18818861102
元の質の石油フィルター7700274177ダチア・ロガン ルノー・クリオのための6001543357 7700107905
絶妙な車のヨーロッパ車はBMWのための11427566327 11427541827石油フィルターをろ過します
石油フィルター06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
本物車の石油フィルター ヒュンダイ・エラントラのための2632027001 2632027000 2631027002 2631027001
市民ホンダ・アコード/ホンダ・アコードクーペのための自動車部品車の石油フィルター15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568
自動車潤滑油のシトロエンXsaraの石油フィルター1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3
97133-4L000マンCU21008自動ACエア フィルター、ヒュンダイの小屋のエア フィルターは花粉を取除きます
フォード・フィエスタ車ACは1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AAをろ過します
ペーパー ヒュンダイKIA車ACは97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0ATをろ過します